UTILIDADES
Calculadora de cubagem – embarques aéreos.
Para calcular a cubagem de sua carga aérea, inserir nos campos abaixo as dimensões dos volumes em centímetros.
[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]
ESPECIFICAÇÕES DE CONTAINERS
Containers
Aéreo
Containers
STANDARD DRY CARGO CONTÊINERES
Dry 20′
Dry 40′
Dry 40 High Cube’
Dry 20′
Dimensão Externa | Comprimento Largura Altura | 6.058 mm (19′ 7/8) 2.438 mm (8’0″) 2.591 mm (8′ 1/2) |
Dimensão Interna | Comprimento Largura Altura | 5.898 mm (19′ 11/32) 2.353 mm (7′ 23/32) 2.396 mm (7′ 55/64) |
Capacidade | Medidas Cúbicas Tara Peso Máximo Peso Bruto | 33,2 m3 (1,165 cft) 2.200 kgs (4,894 lbs) 21.660 kgs (47,751 lbs) 24.000 kgs (52,910 lbs) |
Portas Abertas | Largura Altura | 2.343 mm (7′ 11/16) 2.288 mm (7′ 1/2) |
Dry 40′
Dimensão Externa | Comprimento Largura Altura | 12.190 mm (40’0″) 2.440 mm (8’0″) 2.591 mm (8′1/2) |
Dimensão Interna | Comprimento Largura Altura | 12.039 mm (39′ 1/2) 2.362 mm (7′ 3/4) 2.399 mm (7′ 7/8) |
Capacidade | Medidas Cúbicas Tara Peso Máximo Peso Bruto | 67,2 m3 (2,373 cft) 3.660 kgs (8,068 lbs) 26.460 kgs (58,333 lbs) 30.120 kgs (66,402 lbs) |
Portas Abertas | Largura Altura | 2.341 mm (7′ 11/16) 2.284 mm (7′ 1/2) |
Dry 40 High Cube’
Dimensão Externa | Comprimento Largura Altura | 12.190mm (40’0″) 2.440mm (8’0″) 2.900mm (9′ 1/2) |
Dimensão Interna | Comprimento Largura Altura | 12.039 mm (39′ 1/2) 2.362 mm (7′ 3/4) 2.700 mm (8′ 55/64) |
Capacidade | Medidas Cúbicas Tara Peso Máximo Peso Bruto | 75,7 m3 (2,673 cft) 3.820 kgs (8,421 lbs) 26.280 kgs (57,936 lbs) 30.100 kgs (66,358 lbs) |
Portas Abertas | Largura Altura | 2.343 mm (7’6″ 11/16) 2.591 mm (8′ 1/2) |
OPEN TOP CONTÊINERES
Open Top 20′
Open Top 40′
40′ Open Top High Cube
Open Top 20′
Dimensão Externa | Comprimento Largura Altura | 6.058 mm (19′ 7/8) 2.438 mm (8’0″) 2.591 mm (8′ 1/2) |
Dimensão Interna | Comprimento Largura Altura | 5.910 mm (19′ 25/64) 2.352 mm (7′ 23/32) 2.388 mm (7′ 53/64) |
Capacidade | Medidas Cúbicas Tara Peso Máximo Peso Bruto | 31,9 m3 (1,126 cft) 2.680 kgs (5,908 lbs) 27.800 kgs (61,287 lbs) 30.480 kgs (67,195 lbs) |
Portas Abertas | Largura Altura | 2.342 mm (7′ 11/16) 2.305 mm (7′ 9/16) |
Open Top 40′
Dimensão Externa | Comprimento Largura Altura | 12.192 mm (40’0″) 2.438 mm (8’0″) 2.591 mm (8′ 1/2) |
Dimensão Interna | Comprimento Largura Altura | 12.050 mm (39′ 17/32) 2.352 mm (7′ 23/32) 2.352 mm (7′ 23/32) |
Capacidade | Medidas Cúbicas Tara Peso Máximo Peso Bruto | 65,7 m3 (2,320 cft) 4.250 kgs (9,369 lbs) 26.230 kgs (57,826 lbs) 30.480 kgs (67,195 lbs) |
Portas Abertas | Largura Altura | 2.342 mm (7′ 11/16) 2.340 mm (7′ 43/64) |
40′ Open Top High Cube
Dimensão Externa | Comprimento Largura Altura | 12.190 mm (40’0″) 2.440 mm (8’0″) 2.900 mm (9′ 1/2) |
Dimensão Interna | Comprimento Largura Altura | 12.032 mm (39′ 15/32) 2.352 mm (7′ 23/32) 2.655 mm (8′ 45/64) |
Capacidade | Medidas Cúbicas Tara Peso Máximo Peso Bruto | 75,1 m3 (2,652 cft) 4.440 kgs (9,788 lbs) 26.180 kgs (57,716 lbs) 30.620 kgs (67,504 lbs) |
Portas Abertas | Largura Altura | 2.340 mm (7′ 43/64) 2.585 mm (8′ 31/64) |
FLAT RACK CONTÊINERES
Flat Rack 20′
Flat Rack 40′
40′ Flat Rack High Cube
Flat Bed 20′
Flat Bed 40′
Flat Rack 20′
Dimensão Externa | Comprimento Largura Altura | 6.058 mm (19′ 7/8) 2.438 mm (8’0″) 2.591 mm (8′ 1/2) |
Dimensão Interna | Comprimento Largura Altura | 5.818 mm (19′ 3/32) 2.438 mm (7′ 2/2) 2.234 mm (7′ 21/64) |
Capacidade | Medidas Cúbicas Tara Peso Máximo Peso Bruto | — 2.600 kgs (5,731 lbs) 27.400 kgs (60,404 lbs) 30.000 kgs (66,137 lbs) |
Portas Abertas | Largura Altura | — — |
Flat Rack 40′
Dimensão Externa | Comprimento Largura Altura | 12.190 mm (40’0″) 2.440 mm (8’0″) 2.591 mm (8′ 1/2) |
Dimensão Interna | Comprimento Largura Altura | 11.950 mm (39′ 13/64) 2.438 mm (7′ 2/2) 1.978 mm (6′ 31/64) |
Capacidade | Medidas Cúbicas Tara Peso Máximo Peso Bruto | — 5.180 kgs (11,418 lbs) 39.820 kgs (87,786 lbs) 45.000 kgs (99,206 lbs) |
Portas Abertas | Largura Altura | — — |
40′ Flat Rack High Cube
Dimensão Externa | Comprimento Largura Altura | 12.190 mm (40’0″) 2.440 mm (8’0″) 2.900 mm (9’ 1/2) |
Dimensão Interna | Comprimento Largura Altura | 11.950 mm (39′ 13/64) 2.438 mm (7 ‘ 2/2) 2.264 mm (7 ‘ 27/64) |
Capacidade | Medidas Cúbicas Tara Peso Máximo Peso Bruto | — 5.250 kgs (11,574 lbs) 39.500 kgs (87,081 lbs) 44.750 kgs (98,655 lbs) |
Portas Abertas | Largura Altura | — — |
Flat Bed 20′
Dimensão Externa | Comprimento Largura Altura | 6.058 mm (19’8″) 2.438 mm (8’0″) 2.591 mm (8′ 1/2) |
Dimensão Interna | Comprimento Largura Altura | 5.818 mm (19′ 3/32) 2.438 mm (7′ 2/2) — |
Capacidade | Medidas Cúbicas Tara Peso Máximo Peso Bruto | — 2.600 kgs (5,732 lbs) 27.500 kgs (60,405 lbs) 30.000 kgs (66,137 lbs) |
Portas Abertas | Largura Altura | — — |
Flat Bed 40′
Dimensão Externa | Comprimento Largura Altura | 12.190 mm (40’0″) 2.440 mm (8’0″) 2.591 mm (8′ 1/2) |
Dimensão Interna | Comprimento Largura Altura | 11.950 mm (39′ 13/64) 2.438 mm (7′ 2/2) — |
Capacidade | Medidas Cúbicas Tara Peso Máximo Peso Bruto | — 5.180 kgs (11,418 lbs) 39.820 kgs (87,786 lbs) 45.000 kgs (99,206 lbs) |
Portas Abertas | Largura Altura | — — |
REFRIGERATED CONTÊINERES
Reefer 20′
Reefer 40′
Reefer 20′
Dimensão Externa | Comprimento Largura Altura | 6.058 mm (19′ 7/8) 2.438 mm (8’0″) 2.591 mm (8′ 1/2) |
Dimensão Interna | Comprimento Largura Altura | 5.555 mm (18′ 7/32) 2.290 mm (7′ 33/64) 2.249 mm (7′ 3/8) |
Capacidade | Medidas Cúbicas Tara Peso Máximo Peso Bruto | 30,0 m3 (1.059 cft) 3.050 kgs (6,723 lbs) 27.100 kgs (59,744 lbs) 30.150 kgs (66,468 lbs) |
Portas Abertas | Largura Altura | — — |
Reefer 40′
Dimensão Externa | Comprimento Largura Altura | 12.190 mm (40’0″) 2.440 mm (8’0″) 2.900 mm (9’5″) |
Dimensão Interna | Comprimento Largura Altura | 11.610 mm (38′ 3/32) 2.310 mm (7′ 37/64) 2.607 mm (8′ 35/64) |
Capacidade | Medidas Cúbicas Tara Peso Máximo Peso Bruto | 67,1 m3 (2,369 cft) 4.900 kgs (10,802 lbs) 29.900 kgs (65,917 lbs) 34.800 kgs (76,719 lbs) |
Portas Abertas | Largura Altura | 2.310 mm (7′ 37/64) 2.576 mm (8′ 29/64) |
Aéreo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.